Rentabilidade acumulada X CDI Acumulado
| Nome | EMPIRICA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| CNPJ | 17.249.303/0001-45 |
| Regulamentação | RCVM 175 |
| Classificação ANBIMA | RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO |
| Gestão | Reag Gestão de Crédito Ltda. |
| Objetivo | O objetivo da classe é realizar operações em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos, com o objetivo de acompanhar as variações do CDI – Certificado de Depósito Interbancário. O objetivo da classe de cotas não representa, sob qualquer hipótese, garantia do FUNDO ou de seus Prestadores de Serviços Essenciais quanto à segurança, rentabilidade e liquidez dos títulos componentes de sua carteira. |
| Público-alvo | Investidores em geral |
| Carência para Resgate | As cotas da classe podem ser resgatadas a qualquer tempo com rendimento. |
| Prazo de operação | Conversão: D+0 a partir da solicitação (“Data da Conversão”). Pagamento: D+0 da Data da Conversão. |
| Política de Voto | A gestora adota política de exercício de direito de voto em assembleias, disponível em https://www.srmempirica.com.br/compliance/ |
| Tributação Aplicável | 15% na distribuição de rendimentos, amortização ou resgate de cotas, sujeito a mudanças conforme determinadas condições de enquadramento do fundo de investimento. A aplicação do Regime Específico dos Fundos Não Sujeitos à Tributação Periódica está condicionada ao enquadramento de 95% do patrimônio líquido do fundo em fundos de investimento sujeitos ao Regime Específico dos Fundos Não Sujeitos à Tributação Periódica, nos termos da Lei 14.754 de 12 de dezembro de 2023. Isso significa que, o fundo estará sujeito ao imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) de 15% (quinze por cento) na distribuição de rendimentos, amortização ou resgate de cotas. Se os investimentos do fundo não estiverem enquadrados no Regime Específico dos Fundos Não Sujeitos à Tributação Periódica, o fundo estará sujeito a alíquota de 15% quando o fundo de enquadrar como de longo prazo, conforme definição regulatória ou 20% quando o fundo de enquadrar como de curto prazo, conforme definição regulatória. Os rendimentos das aplicações em fundos de investimento ficarão sujeitos à retenção na fonte do IRRF nas seguintes datas: (i) no último dia útil dos meses de maio e novembro; ou (ii) na data da distribuição de rendimentos, da amortização ou do resgate de cotas, caso ocorra antes. Além disso, no momento da distribuição de rendimentos, amortização ou regate de cotas, deverá ser recolhida a alíquota complementar (diferença entre a alíquota do come-cotas e a alíquota efetiva da tabela regressiva no tempo de 22,5% a 15%).
|
| Portal de Educação Financeira da Anbima “Como Investir” | https://comoinvestir.anbima.com.br |
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e a rentabilidade-alvo do fundo não é uma promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade, sendo somente um objetivo a ser perseguido. A rentabilidade obtida não representa garantia de rentabilidade futura. O fundo pode utilizar estratégia com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O fundo pode aplicar mais de 50% até o máximo de 100% em fundos de investimentos classificados como “crédito privado”, ficando sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos financeiros integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos financeiros de crédito privado dos fundos investidos. Portanto, é recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM / Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
Contato: distribuicao@empirica.com.br